Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,795.72 | +4.88% | Rp35.10B | Rp46.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,805.15 | +2.79% | Rp231.84B | Rp45.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,360.00 | +7.25% | Rp170.43B | Rp44.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03837 | +1.71% | Rp7.59B | Rp38.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,426.73 | +4.42% | Rp254.41B | Rp37.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,217.24 | +8.09% | Rp61.12B | Rp36.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,981.57 | +4.47% | Rp28.29B | Rp36.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.02% | Rp74.46B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,126.71 | +4.11% | Rp81.30B | Rp34.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,093.08 | +4.29% | Rp16.42B | Rp33.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.51 | +3.71% | Rp12.31B | Rp33.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp515.09 | +4.09% | Rp204.45B | Rp32.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,857.51 | +0.08% | Rp1.12B | Rp31.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,569.34 | +4.49% | Rp14.42B | Rp31.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,841.10 | +3.46% | Rp2.61B | Rp30.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,004.61 | +1.24% | Rp64.52B | Rp30.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,547.32 | +6.12% | Rp76.21B | Rp29.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,096.43 | +2.91% | Rp134.33B | Rp29.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3635 | +3.75% | Rp116.72B | Rp28.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,831.98 | +3.28% | Rp47.25B | Rp27.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.