Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp1,914.08T, yang telah berubah sebesar -3.79% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.87T, yang telah berubah sebesar +0.41% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,700,079.26 | -4.77% | Rp498.74B | Rp1,768.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,669.96 | +0.39% | Rp3.79B | Rp136.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,853.64 | -10.08% | Rp486.47B | Rp90.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp773,815.71 | -1.84% | Rp28.81B | Rp46.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,171.14 | -11.67% | Rp173.59B | Rp20.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,298.04 | -9.22% | Rp110.93B | Rp14.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,363.64 | -7.95% | Rp20.17B | Rp7.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,047.91 | -8.71% | Rp29.87B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,020.01 | -9.86% | Rp18.99B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,872.56 | -8.77% | Rp37.60B | Rp4.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,404.22 | -8.46% | Rp5.80B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,591.20 | -10.30% | Rp51.08B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,143.32 | -6.04% | Rp15.05B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.61 | -4.73% | Rp5.13B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,313.88 | -10.00% | Rp11.60B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,764.77 | -7.16% | Rp4.40B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,557.00 | -6.41% | Rp62.11B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,800.26 | -6.25% | Rp1.42B | Rp765.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp674.01 | -8.59% | Rp5.07B | Rp674.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp569.21 | -4.78% | Rp1.43B | Rp613.43B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.