通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 192,082,592 | 0.000385%/ 3.38% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,983 ≈ 467.96M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,435 ≈ 45.33M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,789,414 ≈ 57.8M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,114,009 ≈ 46.3M USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,228,474 ≈ 22.89M USDT | 0.001330%/ 11.66% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,436,267M ≈ 17.25M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,085 ≈ 16.29M USDT | 0.000226%/ 1.98% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,188,324M ≈ 15.63M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,328,786 ≈ 15.13M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。