As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.80 | -4.96% | R$29.98M | R$2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.02% | R$2.52M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.46 | -1.01% | R$15.25M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08697 | -8.53% | R$29.28M | R$2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2683 | -5.08% | R$31.92M | R$2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04423 | -5.62% | R$9.33M | R$2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.23 | -1.55% | R$11.51M | R$2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.01% | R$1.65K | R$2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.53 | -2.79% | R$6.66M | R$2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002519 | -0.68% | R$104.52K | R$2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -3.67% | R$21.30M | R$2.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.94 | -4.11% | R$3.75M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3361 | -3.42% | R$10.40M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$36.90 | -2.64% | R$5.92M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1245 | -1.92% | R$517.31K | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06825 | -12.75% | R$30.34M | R$2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$246.87 | -2.80% | R$3.97M | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7955 | +0.72% | R$145.57K | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$32.17 | -3.13% | R$10.14M | R$2.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.97 | -2.81% | R$31.58M | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%