As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04591 | -- | R$280.58 | -- | Detalhes | ||
R$1.30 | +0.17% | R$192.74K | R$1.30B | Detalhes | ||
R$0.0001444 | -0.059% | R$3.49M | R$202.19K | Detalhes | ||
R$0.0001885 | -- | R$6.31 | R$188.51K | Detalhes | ||
R$0.03079 | -0.087% | R$204.32 | R$739.07K | Detalhes | ||
R$0.02702 | -0.21% | R$11.96K | R$270.25M | Detalhes | ||
R$0.3423 | +0.97% | R$18.68M | R$8.55M | Detalhes | ||
R$0.05699 | +0.013% | R$22.34 | R$569.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01469 | -0.2% | R$19.82K | R$14.69M | Detalhes | ||
R$0.04416 | -- | R$951.81 | R$4.41M | Detalhes | ||
R$0.0000000003774 | -0.44% | R$12.79 | R$37.74K | Detalhes | ||
R$14.78 | +3.39% | R$799.73K | R$101.40M | Detalhes | ||
R$0.0001686 | -1.28% | R$32.97 | R$3.54K | Detalhes | ||
R$1.77 | -0.0091% | R$3.53K | R$39.05M | Detalhes | ||
R$261.42 | -- | -- | R$16.06K | Detalhes | ||
R$0.0000009344 | -0.06% | R$56.02 | R$9.34K | Detalhes | ||
R$123.21 | -- | R$0.000001232 | R$9.68M | Detalhes | ||
R$25,444.51 | +1.94% | R$30.91K | R$398.34K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.