As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04191 | -2.03% | R$129.94 | R$1.67M | Detalhes | ||
R$0.002479 | -5.35% | R$79.14 | R$520.59K | Detalhes | ||
R$0.000000000001981 | +0.029% | R$7.99 | R$832.25K | Detalhes | ||
R$5.38 | -- | R$23.75 | R$236.25K | Detalhes | ||
R$241.43 | -- | -- | R$77.94B | Detalhes | ||
R$0.05923 | -6.93% | R$248.88 | R$29.61M | Detalhes | ||
R$0.000009717 | +0.19% | R$6.96 | R$97.17K | Detalhes | ||
R$0.000000000345 | -0.27% | R$80.65 | R$145.16K | Detalhes | ||
R$0.0489 | -2.19% | R$32.87 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.0002158 | -4.86% | R$343.78 | R$215.89K | Detalhes | ||
R$0.000000000001721 | -3.67% | R$691.73 | R$723.01K | Detalhes | ||
R$0.001785 | -0.14% | R$26.88 | R$178.57K | Detalhes | ||
R$0.01006 | -3.12% | R$247.96K | R$12.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$257.73 | -- | R$53.50 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000005495 | +0.11% | R$605.14 | R$231.18K | Detalhes | ||
R$0.0003103 | +0.12% | R$271.55 | R$310.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001247 | -1.91% | R$381.85 | R$86.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%