As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000759 | +13.50% | R$149.41 | R$75.90K | Detalhes | ||
R$0.006274 | -0.11% | R$177.90 | -- | Detalhes | ||
R$0.0003913 | -0.22% | R$32.51 | R$39.13K | Detalhes | ||
R$0.0001683 | +0.16% | R$734.06 | R$304.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004002 | +11.95% | R$2.64K | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.001023 | -0.1% | R$463.45 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.0001931 | +12.16% | R$43.00 | R$193.18K | Detalhes | ||
R$0.00006377 | +0.000067% | R$19.41 | R$63.77K | Detalhes | ||
R$0.01134 | +0.13% | R$3.20K | R$56.71M | Detalhes | ||
R$0.0006285 | -0.14% | R$551.64 | R$6.28K | Detalhes | ||
R$0.003718 | +0.15% | R$385.92 | R$752.31M | Detalhes | ||
R$0.0001742 | -1.70% | R$2.11 | R$17.42K | Detalhes | ||
R$0.000003942 | -1.78% | R$969.27 | R$272.05K | Detalhes | ||
R$0.0004741 | -0.083% | R$3.39K | R$177.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000008046 | +6.62% | R$6.03 | R$80.46K | Detalhes | ||
R$0.00006818 | +0.82% | R$21.30K | R$681.81K | Detalhes | ||
R$0.01477 | +4.99% | R$449.91 | R$13.60K | Detalhes | ||
R$0.3284 | -- | R$1.31K | R$220.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%