Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,769.21 | -2.58% | R$5.56B | R$12.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,424.46 | -2.47% | R$5.40B | R$3.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | -1.85% | R$388.46M | R$963.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0063% | R$669.58B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,707.98 | -0.13% | R$66.20M | R$655.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,081.28 | -3.51% | R$1.03B | R$584.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$82.32M | R$367.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03773 | -0.88% | R$451.11K | R$339.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,298.03 | -2.38% | R$967.79K | R$221.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -2.91% | R$80.04M | R$183.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -4.50% | R$378.67M | R$181.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | -3.56% | R$113.33M | R$172.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.12 | -4.76% | R$158.95M | R$90.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.53 | +4.04% | R$154.74M | R$83.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,807.95 | -2.33% | R$795.18K | R$77.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.93% | R$33.18M | R$67.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.06 | -4.10% | R$107.00M | R$66.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,028.94 | -3.79% | R$630.94K | R$66.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$1.97M | R$65.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,096.69 | -4.46% | R$40.33M | R$61.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%