As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00008411 | -0.22% | R$135.18 | R$252.85 | Detalhes | ||
R$0.000000000966 | -0.66% | R$665.12 | R$352.98K | Detalhes | ||
R$0.01137 | -0.53% | R$547.64 | R$238.77K | Detalhes | ||
R$27,869.79 | -0.32% | R$44.53 | R$500.62K | Detalhes | ||
R$0.4185 | -6.65% | R$1.43M | R$20.92M | Detalhes | ||
R$0.05045 | -2.10% | R$1.50K | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.0001154 | +1.19% | R$14.57 | R$48.58K | Detalhes | ||
R$0.00000007072 | -0.0032% | R$6.80 | R$87.66K | Detalhes | ||
R$0.00004345 | -- | R$46.86 | R$912.65K | Detalhes | ||
R$0.04244 | +2.72% | R$27.97M | R$7.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%