As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$708.76B, que mudou em -0.3% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$1.15B, que mudou em +0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8758 | +34.10% | R$35.25M | R$824.18M | Detalhes | ||
R$0.2656 | +0.4% | R$630.47K | R$702.90M | Detalhes | ||
R$1.72 | +0.45% | R$34.70M | R$587.08M | Detalhes | ||
R$0.133 | +3.06% | R$1.05M | R$239.77M | Detalhes | ||
R$0.5086 | -0.16% | R$401.20K | R$153.75M | Detalhes | ||
R$142.36 | +4.15% | R$76.18K | R$105.62M | Detalhes | ||
R$0.1263 | +4.19% | R$428.44 | R$88.22M | Detalhes | ||
R$0.8861 | +0.57% | R$228.95 | R$87.43M | Detalhes | ||
R$0.114 | -33.74% | R$339.43K | R$84.72M | Detalhes | ||
R$102.16 | -- | -- | R$68.03M | Detalhes | ||
R$1.54 | -1.75% | R$861.35 | R$59.04M | Detalhes | ||
R$0.8633 | +3.91% | R$16.14K | R$46.93M | Detalhes | ||
R$0.2112 | -0.36% | R$41.21K | R$45.93M | Detalhes | ||
R$2.96 | -- | R$24.99 | R$44.59M | Detalhes | ||
R$11.65 | -1.22% | R$42.54K | R$44.32M | Detalhes | ||
R$0.2048 | +0.68% | R$430.75K | R$43.12M | Detalhes | ||
R$9.42 | +5.67% | R$51.37K | R$38.27M | Detalhes | ||
R$0.8698 | -0.27% | R$7.50K | R$37.93M | Detalhes | ||
R$0.3291 | +0.17% | R$732.06 | R$31.07M | Detalhes | ||
R$0.0372 | -- | -- | R$30.24M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.