Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRBKFreeBnk | 07-24 10:55:46 | Потери за 5 минут | ₽0.05207 | -5.18% | |
![]() 88MPH88mph | 07-24 10:55:00 | Рост за 5 минут | ₽7.20 | +5.65% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 07-24 10:55:00 | Рост за 5 минут | ₽3.16 | +6.24% | |
![]() BLSBloodLoop | 07-24 10:55:00 | Рост за 5 минут | ₽0.441 | +6.77% | |
![]() CERECere Network | 07-24 10:55:00 | Рост за 5 минут | ₽0.1033 | +6.46% | |
![]() NEKONeonneko | 07-24 10:55:00 | Рост за 5 минут | ₽3.88 | +14.42% | |
![]() UNILAYERUniLayer | 07-24 10:55:00 | Рост за 5 минут | ₽1.35 | +5.35% | |
![]() KERNELKernelDao | 07-24 10:53:46 | Рост за 5 минут | ₽16.10 | +5.47% | |
![]() CERECere Network | 07-24 10:53:42 | Рост за 5 минут | ₽0.1033 | +6.46% | |
![]() DYORDyor | 07-24 10:53:40 | Рост за 5 минут | ₽0.007475 | +5.02% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 10:53:26 | Мин. 24 ч. | ₽2.66 | -10.10% | |
![]() JUCJuice | 07-24 10:53:22 | Макс. 24 ч. | ₽0.1592 | +11.05% | |
![]() FRBKFreeBnk | 07-24 10:52:50 | Мин. 24 ч. | ₽0.04986 | -13.62% | |
![]() BERTBertram The Pomeranian | 07-24 10:52:28 | Рост за 5 минут | ₽3.12 | +5.13% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-24 10:52:01 | Мин. 24 ч. | ₽0.6723 | -10.90% | |
![]() STOSStratos | 07-24 10:51:56 | Рост за 5 минут | ₽11.57 | +8.44% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-24 10:51:42 | Рост за 5 минут | ₽0.000002743 | +9.58% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-24 10:51:28 | Мин. 24 ч. | ₽0.04596 | -14.27% | |
![]() DERPDerpDex | 07-24 10:51:21 | Потери за 5 минут | ₽0.00000004986 | -7.82% | |
![]() RINGAIRing AI | 07-24 10:51:16 | Макс. 24 ч. | ₽0.7025 | +12.90% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры445Лузеры1726