![]() GT GateToken | $16.168 | -1.41% |
![]() ETH Ethereum | $2,970.97 | -1.33% |
![]() XRP XRP | $2.816 | +7.35% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.20209 | +1.29% |
![]() H Humanity | $0.06094 | -0.32% |
![]() SOL Solana | $162.38 | -1.36% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов