![]() GT GateToken | $16.172 | -1.52% |
![]() ETH Ethereum | $2,970.88 | -1.2% |
![]() XRP XRP | $2.826 | +7.82% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.20231 | +1.89% |
![]() H Humanity | $0.05997 | -1.91% |
![]() SOL Solana | $162.37 | -1.22% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів