Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,749,661.65 | -0.53% | ₴25.59B | ₴94.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,205.67 | +1.67% | ₴25.98B | ₴23.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.99 | +2.03% | ₴2.21B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.015% | ₴2.61T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,174.90 | -0.66% | ₴411.68M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,617.96 | +5.59% | ₴7.45B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴280.16M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2661 | +14.28% | ₴4.66M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,917.84 | +1.83% | ₴2.42M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.73 | +1.97% | ₴2.19B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | +0.07% | ₴331.76M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.69 | +1.44% | ₴288.74M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,066.45 | -0.94% | ₴502.88M | ₴723.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,818.03 | +0.44% | ₴703.41M | ₴606.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,320.19 | -0.54% | ₴3.18M | ₴603.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.05 | +2.15% | ₴284.40M | ₴537.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,483.01 | +1.45% | ₴6.79M | ₴536.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.09 | +0.41% | ₴83.53M | ₴535.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.23M | ₴496.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,572.50 | +0.79% | ₴131.86M | ₴489.37B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%