Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,813,752.38 | +3.92% | ₴38.64B | ₴95.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,732.41 | +14.28% | ₴38.64B | ₴24.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.67 | +7.54% | ₴3.65B | ₴7.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.012% | ₴4.80T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,965.09 | +6.92% | ₴435.66M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,217.07 | +10.14% | ₴5.40B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴641.24M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2325 | +1.71% | ₴3.39M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,045.35 | +14.51% | ₴25.08M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.87 | +10.82% | ₴2.72B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.09 | +3.55% | ₴667.92M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.51 | +9.25% | ₴766.97M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,121.62 | +8.95% | ₴1.44B | ₴760.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,816,484.12 | +3.96% | ₴1.62M | ₴611.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,829.27 | +8.13% | ₴1.35B | ₴610.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.54 | +8.08% | ₴317.82M | ₴550.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.16 | +9.21% | ₴649.18M | ₴541.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,289.62 | +13.55% | ₴1.19M | ₴536.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,796.07 | +7.86% | ₴348.00M | ₴493.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -- | ₴4.63M | ₴487.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%