Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,765,742.14 | -1.30% | ₴25.50B | ₴94.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,272.74 | -0.26% | ₴28.72B | ₴23.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.24 | +0.59% | ₴2.31B | ₴7.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0012% | ₴2.83T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,558.95 | -0.58% | ₴397.74M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,501.51 | +3.63% | ₴6.27B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴335.59M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2652 | +13.65% | ₴4.56M | ₴2.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,367.96 | -- | ₴2.88M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.81 | -0.16% | ₴2.29B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | -0.9% | ₴387.18M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.89 | -0.73% | ₴332.86M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,086.11 | -0.97% | ₴547.01M | ₴736.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,855.73 | -0.11% | ₴762.92M | ₴619.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,769,826.27 | -1.35% | ₴3.16M | ₴605.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.51 | +0.11% | ₴336.08M | ₴542.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.20 | -1.41% | ₴85.20M | ₴539.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,551.56 | -0.92% | ₴5.02M | ₴537.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴8.86M | ₴496.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,561.35 | -0.38% | ₴156.98M | ₴489.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%