Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19612 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00963 | +5.44% | ₴183.64K | ₴96.30M | Деталі | ||
₴0.00000000002193 | +1.58% | ₴419.68 | ₴21.93M | Деталі | ||
₴0.9424 | -0.0059% | ₴8.30K | ₴6.99M | Деталі | ||
₴0.004467 | -0.005% | ₴1.72K | ₴446.78K | Деталі | ||
₴0.0004246 | +0.021% | ₴11.63K | ₴6.36M | Деталі | ||
₴0.0006382 | -- | ₴377.55 | ₴638.20K | Деталі | ||
₴0.08404 | +1.44% | ₴788.97 | ₴28.34M | Деталі | ||
₴0.007272 | -- | ₴425.46 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001342 | -0.94% | ₴2.23M | ₴2.82M | Деталі | ||
₴4,808.18 | +0.038% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0006092 | -0.59% | ₴1.59K | ₴45.69K | Деталі | ||
₴4,806.53 | -1.20% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000001919 | +1.23% | ₴1.06M | ₴191.91M | Деталі | ||
₴0.042 | -1.80% | ₴3.42M | ₴369.61M | Деталі | ||
₴0.000000003986 | +0.12% | ₴235.03 | ₴1.67M | Деталі | ||
₴0.01827 | -0.69% | ₴669.18 | ₴182.73K | Деталі | ||
₴0.007373 | -- | ₴183.40 | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.0000007437 | -1.65% | ₴1.75K | ₴447.00K | Деталі | ||
₴0.0002932 | -0.026% | ₴110.11K | ₴2.34M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%