
Shell Protocol Token Ціна
SHELLЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Shell Protocol Token (SHELL) ціна сьогодні становить ₴0.003799, з 24-годинним торговим об'ємом ₴175.07 і як така Shell Protocol Token (SHELL) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000046%. Ціна Shell Protocol Token (SHELL) змінилася -0.22% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Shell Protocol Token(SHELL) становитиме в середньому ₴7.05 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴5.92 і найвищою ціною ₴9.81. До 2035 ціна Shell Protocol Token(SHELL) може досягти ₴35.01, пропонуючи потенційну прибутковість +861,176.00% від сьогоднішньої ціни Shell Protocol Token.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴5.92 | ₴9.81 | ₴7.05 | +185,700.00% |
2026 | ₴7.76 | ₴12.31 | ₴8.43 | +221,932.00% |
2027 | ₴7.05 | ₴14.11 | ₴10.37 | +272,999.00% |
2028 | ₴9.67 | ₴14.2 | ₴12.24 | +322,157.00% |
2029 | ₴11.23 | ₴19.17 | ₴13.22 | +347,937.00% |
2030 | ₴11.66 | ₴19.92 | ₴16.19 | +426,246.00% |
2031 | ₴15.17 | ₴24.02 | ₴18.06 | +475,276.00% |
2032 | ₴11.57 | ₴30.93 | ₴21.04 | +553,713.00% |
2033 | ₴24.16 | ₴33.78 | ₴25.98 | +683,859.00% |
2034 | ₴28.98 | ₴35.56 | ₴29.88 | +786,453.00% |
2035 | ₴25.19 | ₴35.01 | ₴32.72 | +861,176.00% |
Контракт
0x8dcaec4...2f538145a
Провідники
arbiscan.io
24-годинний оборот
shellprotocol.io
Спільнота
Мітки