Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫166,608.11 | +4.51% | ₫39.96B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,376.06 | +4.77% | ₫65.88B | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,695.65 | +10.59% | ₫139.30B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178,479.13 | +7.35% | ₫11.70B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,411.63 | -5.23% | ₫582.33M | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.59 | -0.41% | ₫475.10M | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫727.77 | +3.34% | ₫5.52B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.04 | +4.16% | ₫33.06B | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,020.13 | +3.19% | ₫54.39B | ₫6.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,527.41 | -0.61% | ₫23.16B | ₫6.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.033 | +1.82% | ₫1.38B | ₫6.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,350.02 | +8.95% | ₫139.85B | ₫6.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,743.38 | +2.51% | ₫520.06M | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,240.69 | +0.92% | ₫24.60B | ₫6.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,541.75 | +3.27% | ₫152.42B | ₫6.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫912.69 | +1.52% | ₫4.52B | ₫6.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,148.54 | +3.23% | ₫12.60B | ₫6.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,398.45 | -0.04% | ₫12.25B | ₫6.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,770.01 | +15.05% | ₫379.14B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,679.88 | +8.12% | ₫270.03B | ₫6.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%