Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +4.83% | ![]() LTO LTO Network +159.18% | ₫382.29T | ₫3.06T | |
GameFi | +2.34% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +29.31% | ₫107.88T | ₫2.04T | |
Metaverse | +2.06% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +31.63% | ₫157.12T | ₫884.21B | |
Base Eco | +2.03% | ![]() AWS Agentwood +23.48% | ₫73.68T | ₫1.97T | |
Storage | +1.95% | ![]() ANKR AnkrNetwork +4.46% | ₫207.90T | ₫1.04T | |
AI | +1.85% | ![]() PACK HashPack +37.85% | ₫311.27T | ₫4.74T | |
Depin | +1.83% | ![]() IOTX IoTeX +12.48% | ₫250.73T | ₫1.57T | |
NFT | +1.42% | ![]() CWS Seascape Crowns +8.13% | ₫327.41T | ₫1.66T | |
Layer2 | +1.41% | ![]() SOPH Sophon +17.30% | ₫265.65T | ₫1.41T | |
Internet of Things (IOT) | +1.14% | ![]() IOTX IoTeX +12.48% | ₫106.48T | ₫320.72B | |
Meme | +1.10% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +67.82% | ₫1,760.86T | ₫12.59T | |
DeFi | +0.81% | ![]() WLTH Common Wealth +39.06% | ₫460.90T | ₫5.00T | |
Fan Token | +0.77% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +7.66% | ₫4.59T | ₫273.94B | |
SOL Eco | +0.77% | ![]() CRWN Crown by Third Time Games +27.89% | ₫4,385.53T | ₫8.31T | |
Layer1 | +0.65% | ![]() S Sonic +11.51% | ₫72,877.59T | ₫55.64T | |
Startup | +0.64% | ![]() GO4 GameonForge +182.16% | ₫73,800.11T | ₫67.49T | |
ZkSync Eco | +0.16% | ![]() MELD MetaElfLand +3.50% | ₫1,486.07T | ₫721.44B | |
BRC20 | -0.3% | BDXN Bondex +9.82% | ₫8.82T | ₫436.56B | |
Runes | -0.41% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +0.75% | ₫8.32T | ₫149.50B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%