Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.71 | +0.17% | ₫247.91K | ₫271.74M | Chi tiết | ||
₫0.07293 | +2.84% | ₫5.38M | -- | Chi tiết | ||
₫182.65 | -0.26% | ₫7.11M | ₫182.65B | Chi tiết | ||
₫0.000006506 | -0.076% | ₫17.35K | ₫650.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.91 | +0.00033% | ₫167.37K | ₫354.72M | Chi tiết | ||
₫20.85 | -- | ₫29.53M | ₫20.85B | Chi tiết | ||
₫243.23 | -0.25% | ₫609.17K | ₫3.99B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19.12 | +1.05% | ₫1.05M | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫0.02591 | +0.37% | ₫76.60K | ₫2.59B | Chi tiết | ||
₫646,953.11 | -1.94% | -- | ₫158.08B | Chi tiết | ||
₫15.97 | +0.17% | ₫576.11K | -- | Chi tiết | ||
₫3,098,816,240.18 | +0.43% | -- | ₫420.85B | Chi tiết | ||
₫260.40 | -- | ₫81.32K | -- | Chi tiết | ||
₫507.87 | +2.86% | ₫446.51K | ₫506.67B | Chi tiết | ||
₫22,921.21 | +0.14% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫25.58 | +0.61% | ₫4.32M | ₫1.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%