幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 194,176,283 | 0.000383%/ 3.36% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,983 ≈ 467.48M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,430 ≈ 45.24M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,789,094 ≈ 57.35M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,095,011 ≈ 46.18M USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,228,474 ≈ 22.78M USDT | 0.001330%/ 11.66% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,435,465M ≈ 17.11M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,085 ≈ 16.22M USDT | 0.000226%/ 1.98% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,188,324M ≈ 15.56M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,328,784 ≈ 15.1M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。