Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,369.75 | +3.04% | €1.77B | €2.09T | TraderDétails | ||
€4,086.01 | +2.44% | €1.24B | €493.21B | TraderDétails | ||
€2.84 | +2.18% | €78.31M | €168.81B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.043% | €120.28B | €140.97B | AcheterDétails | ||
€730.91 | +1.82% | €13.40M | €101.80B | TraderDétails | ||
€179.05 | +4.65% | €155.13M | €96.62B | TraderDétails | ||
€0.00783 | +6.39% | €143.44K | €70.47B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.03% | €20.75M | €57.31B | TraderDétails | ||
€4,060.52 | +2.05% | €12.21K | €35.90B | TraderDétails | ||
€0.2171 | +5.52% | €62.54M | €32.68B | TraderDétails | ||
€0.8529 | +15.77% | €23.33M | €31.01B | TraderDétails | ||
€0.3125 | +2.75% | €8.54M | €29.59B | TraderDétails | ||
€20.62 | -0.77% | €22.39M | €13.98B | TraderDétails | ||
€41.67 | +9.90% | €23.88M | €13.91B | TraderDétails | ||
€105,487.05 | +3.37% | €24.42K | €13.40B | TraderDétails | ||
€3.55 | +5.86% | €21.23M | €12.48B | TraderDétails | ||
€0.3979 | +3.30% | €7.27M | €12.45B | TraderDétails | ||
€4,364.76 | +4.35% | €9.68K | €11.35B | TraderDétails | ||
€533.60 | +1.39% | €12.80M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.2345 | +4.10% | €16.00M | €9.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.