Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,903.40 | -2.25% | €2.67B | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,975.53 | -1.99% | €1.41B | €479.87B | TraderDétails | ||
€2.66 | -4.12% | €60.54M | €158.25B | TraderDétails | ||
€0.8571 | +0.04% | €143.39B | €141.44B | AcheterDétails | ||
€728.91 | -0.86% | €13.51M | €101.52B | TraderDétails | ||
€168.77 | -4.23% | €125.02M | €91.10B | TraderDétails | ||
€0.007369 | -8.55% | €88.28K | €66.32B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.04% | €11.86M | €58.07B | TraderDétails | ||
€3,969.42 | -2.11% | €20.50K | €35.10B | TraderDétails | ||
€0.1968 | -6.03% | €62.08M | €29.63B | TraderDétails | ||
€0.813 | -4.89% | €28.51M | €29.56B | TraderDétails | ||
€0.3062 | -2.05% | €9.79M | €29.00B | TraderDétails | ||
€41.52 | +3.41% | €20.53M | €13.85B | TraderDétails | ||
€19.43 | -3.87% | €12.80M | €13.17B | TraderDétails | ||
€102,395.22 | -1.69% | €41.39K | €13.00B | TraderDétails | ||
€3.29 | -4.19% | €14.30M | €11.55B | TraderDétails | ||
€0.3673 | -5.26% | €5.85M | €11.49B | TraderDétails | ||
€4,267.20 | -2.11% | €5.45K | €11.08B | TraderDétails | ||
€513.55 | -1.54% | €3.99M | €10.22B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -- | €38.44K | €9.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis étaient de 639,6 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF Spot Bitcoin s'élevaient à 230,8 millions de dollars.BBX : 6 entreprises cotées en bourse dans le monde annoncent la création d'un trésor XRP, d'un montant total de plus de 1 milliard de dollars.