Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1809 | +1.58% | €775.24K | €715.48M | TraderDétails | ||
€0.01544 | -0.6% | €7.71M | €704.26M | TraderDétails | ||
€0.01427 | -0.19% | €7.77M | €691.18M | TraderDétails | ||
€0.1116 | -0.71% | €2.08M | €642.22M | TraderDétails | ||
€0.2562 | -1.06% | €428.15K | €626.79M | TraderDétails | ||
€1.87 | -0.96% | €2.89M | €608.43M | TraderDétails | ||
€1.65 | +1.26% | €825.05K | €602.80M | TraderDétails | ||
€0.0000005955 | +0.46% | €56.46K | €587.22M | TraderDétails | ||
€0.567 | +11.14% | €3.96M | €567.08M | TraderDétails | ||
€0.000002642 | +2.55% | €2.55M | €554.83M | TraderDétails | ||
€0.3379 | +0.17% | €89.22K | €541.02M | TraderDétails | ||
€0.05258 | -1.65% | €6.49M | €521.11M | TraderDétails | ||
€0.000001327 | -0.12% | €5.62M | €518.66M | TraderDétails | ||
€0.2673 | -1.01% | €185.38K | €513.09M | TraderDétails | ||
€25.63 | +4.46% | €4.60M | €510.25M | TraderDétails | ||
€0.007029 | -0.02% | €723.64K | €505.07M | TraderDétails | ||
€0.4431 | +1.95% | €6.43M | €495.30M | TraderDétails | ||
€2.63 | -2.97% | €2.65M | €490.05M | TraderDétails | ||
€0.008109 | +5.05% | €3.17M | €478.83M | TraderDétails | ||
€0.1724 | +2.97% | €4.33M | €470.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%