Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.489 | +4.01% | €5.00M | €764.12M | TraderDétails | ||
€0.01629 | +5.46% | €3.77M | €743.32M | TraderDétails | ||
€0.1864 | +2.79% | €850.45K | €737.71M | TraderDétails | ||
€0.1155 | +3.81% | €2.49M | €664.43M | TraderDétails | ||
€0.2682 | +3.72% | €540.90K | €656.08M | TraderDétails | ||
€1.92 | +0.54% | €2.69M | €624.60M | TraderDétails | ||
€0.0000006155 | +3.41% | €272.43K | €606.96M | TraderDétails | ||
€1.64 | +0.41% | €823.29K | €601.65M | TraderDétails | ||
€0.3585 | +6.42% | €163.51K | €574.50M | TraderDétails | ||
€0.00000258 | +0.55% | €1.57M | €541.80M | TraderDétails | ||
€0.05405 | +6.27% | €7.66M | €535.64M | TraderDétails | ||
€0.2762 | +3.41% | €503.58K | €530.12M | TraderDétails | ||
€0.516 | -3.52% | €1.53M | €516.05M | TraderDétails | ||
€25.55 | +0.88% | €792.99K | €508.65M | TraderDétails | ||
€0.007011 | -0.17% | €602.75K | €507.04M | TraderDétails | ||
€0.1291 | +8.90% | €4.53M | €495.54M | TraderDétails | ||
€0.6383 | +10.63% | €3.81M | €493.69M | TraderDétails | ||
€1.17 | +11.94% | €14.08M | €493.61M | TraderDétails | ||
€0.008328 | +0.43% | €1.59M | €493.08M | TraderDétails | ||
€0.1804 | +2.33% | €3.61M | €492.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%