Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€115.22 | -1.76% | €135.66K | €304.14M | TraderDétails | ||
€3.70 | -4.45% | €396.69K | €304.02M | TraderDétails | ||
€0.2962 | -6.53% | €53.07K | €301.30M | TraderDétails | ||
€0.4791 | -3.01% | €790.01K | €297.54M | TraderDétails | ||
€1.07 | -3.40% | €4.88M | €296.25M | TraderDétails | ||
€0.0006947 | +7.36% | €14.76M | €292.29M | TraderDétails | ||
€0.00005255 | -2.59% | €176.93K | €289.43M | TraderDétails | ||
€0.02923 | -0.81% | €44.51K | €289.39M | TraderDétails | ||
€0.6164 | +3.34% | €1.72M | €287.53M | TraderDétails | ||
€0.002852 | -8.97% | €3.22M | €285.26M | TraderDétails | ||
€0.1356 | -8.11% | €306.97K | €284.24M | TraderDétails | ||
€0.004053 | -7.73% | €2.80M | €279.66M | TraderDétails | ||
€0.003716 | -2.78% | €371.95K | €277.22M | TraderDétails | ||
€0.665 | -2.80% | €54.68K | €277.08M | TraderDétails | ||
€1.38 | +10.32% | €45.67M | €269.45M | TraderDétails | ||
€0.8049 | -1.31% | €1.54M | €264.74M | TraderDétails | ||
€0.003127 | -3.52% | €21.58K | €263.40M | TraderDétails | ||
€0.2677 | -10.30% | €5.12M | €262.43M | TraderDétails | ||
€0.000002083 | +4.22% | €1.79M | €253.24M | TraderDétails | ||
€14.83 | -2.40% | €11.32K | €251.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%