Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01573 | +7.69% | €6.56M | €761.88M | TraderDétails | ||
€0.1841 | +6.05% | €632.68K | €728.54M | TraderDétails | ||
€0.01587 | +9.03% | €3.87M | €724.13M | TraderDétails | ||
€0.1143 | +8.92% | €2.66M | €657.52M | TraderDétails | ||
€0.2634 | +7.50% | €904.68K | €644.32M | TraderDétails | ||
€1.91 | +6.27% | €3.54M | €621.49M | TraderDétails | ||
€1.67 | +8.96% | €1.04M | €611.36M | TraderDétails | ||
€0.0000006048 | +3.33% | €444.04K | €596.46M | TraderDétails | ||
€0.35 | +8.95% | €96.27K | €560.36M | TraderDétails | ||
€0.000002611 | +1.85% | €1.58M | €548.31M | TraderDétails | ||
€0.5337 | +0.09% | €1.56M | €533.73M | TraderDétails | ||
€0.2716 | +7.26% | €540.69K | €521.39M | TraderDétails | ||
€0.05209 | +9.13% | €7.13M | €516.25M | TraderDétails | ||
€0.007024 | -- | €602.09K | €508.03M | TraderDétails | ||
€25.37 | +2.98% | €1.01M | €505.07M | TraderDétails | ||
€0.1819 | -2.71% | €5.28M | €496.79M | TraderDétails | ||
€0.008305 | +4.14% | €1.91M | €491.71M | TraderDétails | ||
€0.6277 | +13.58% | €3.34M | €485.45M | TraderDétails | ||
€0.3878 | +8.84% | €5.38M | €484.87M | TraderDétails | ||
€0.1262 | +12.86% | €4.61M | €484.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%