Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01129 | -5.07% | €1.26M | €390.16M | TraderDétails | ||
€0.6282 | -8.99% | €220.80K | €389.01M | TraderDétails | ||
€5.43 | -5.30% | €1.89M | €383.21M | TraderDétails | ||
€13.29 | -5.71% | €320.36K | €379.32M | TraderDétails | ||
€0.004254 | +5.59% | €1.99M | €367.22M | TraderDétails | ||
€0.1254 | -1.76% | €16.80K | €366.12M | TraderDétails | ||
€0.1437 | -5.61% | €2.50M | €359.31M | TraderDétails | ||
€0.00001796 | -4.81% | €47.96K | €357.62M | TraderDétails | ||
€6.18 | -2.09% | €51.40K | €353.39M | TraderDétails | ||
€0.006741 | -6.84% | €1.35M | €346.10M | TraderDétails | ||
€0.03519 | -5.72% | €962.02K | €344.13M | TraderDétails | ||
€2.06 | -7.08% | €112.77K | €344.05M | TraderDétails | ||
€0.004577 | -8.86% | €829.10K | €341.50M | TraderDétails | ||
€0.07171 | -5.96% | €1.92M | €338.16M | TraderDétails | ||
€0.3115 | -3.83% | €201.36K | €337.38M | TraderDétails | ||
€0.4849 | -4.04% | €46.32K | €336.14M | TraderDétails | ||
€0.02943 | +0.97% | €1.41M | €335.78M | TraderDétails | ||
€0.000002705 | +1.24% | €2.40M | €334.19M | TraderDétails | ||
€124.80 | -1.68% | €100.84K | €329.42M | TraderDétails | ||
€0.0005009 | +7.75% | €9.39K | €325.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
BBX : 6 entreprises cotées en bourse dans le monde annoncent la création d'un trésor XRP, d'un montant total de plus de 1 milliard de dollars.Distribution des holdings des holders à long terme de 6 mois à 2 ans : augmentation de l'offre de 1,64 million de BTC, prise de bénéfices modérée à 118 000 dollars.