Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009261 | -5.56% | €2.19M | €894.73M | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €49.28K | €865.30M | TraderDétails | ||
€0.168 | -1.36% | €20.00M | €861.37M | TraderDétails | ||
€0.3281 | -1.44% | €1.34M | €861.31M | TraderDétails | ||
€0.0803 | -3.29% | €1.15M | €837.24M | TraderDétails | ||
€0.9387 | -6.77% | €14.57M | €824.70M | TraderDétails | ||
€2,878.87 | -0.22% | €3.97M | €818.12M | TraderDétails | ||
€2.34 | -1.28% | €1.40M | €806.46M | TraderDétails | ||
€23.84 | -2.55% | €5.80M | €790.81M | TraderDétails | ||
€0.7371 | -1.45% | €3.03M | €777.25M | TraderDétails | ||
€4.61 | +1.55% | €6.52M | €772.06M | TraderDétails | ||
€0.772 | -7.03% | €9.37M | €771.24M | TraderDétails | ||
€0.7409 | -14.07% | €38.92M | €740.90M | TraderDétails | ||
€1.11 | -6.31% | €6.30M | €733.72M | TraderDétails | ||
€0.2544 | -3.20% | €1.93M | €732.84M | TraderDétails | ||
€0.1246 | -1.12% | €2.62M | €730.06M | TraderDétails | ||
€0.4545 | +0.17% | €4.77M | €710.23M | TraderDétails | ||
€0.7098 | -2.38% | €593.07K | €709.85M | TraderDétails | ||
€197.92 | -2.80% | €33.54K | €702.31M | TraderDétails | ||
€2.61 | -6.47% | €5.25M | €700.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%