Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1149 | -2.60% | €243.38K | €310.36M | TraderDétails | ||
€0.08775 | -10.06% | €7.30M | €307.15M | TraderDétails | ||
€0.6685 | -2.82% | €751.54K | €303.79M | TraderDétails | ||
€0.216 | -2.59% | €251.78K | €301.57M | TraderDétails | ||
€1.08 | -6.69% | €1.02M | €300.25M | TraderDétails | ||
€0.2859 | -4.82% | €32.39K | €291.29M | TraderDétails | ||
€0.1367 | +0.48% | €46.80K | €286.55M | TraderDétails | ||
€0.6048 | -1.79% | €186.89K | €285.11M | TraderDétails | ||
€0.0287 | -2.44% | €8.40K | €284.18M | TraderDétails | ||
€3.44 | -6.09% | €413.10K | €282.79M | TraderDétails | ||
€0.4494 | -4.24% | €143.64K | €280.29M | TraderDétails | ||
€0.00005049 | +0.75% | €420.35K | €277.98M | TraderDétails | ||
€0.6595 | -2.59% | €26.25K | €274.81M | TraderDétails | ||
€0.002668 | -7.45% | €1.19M | €266.82M | TraderDétails | ||
€0.0006142 | -3.95% | €2.43M | €258.39M | TraderDétails | ||
€0.003705 | -3.69% | €896.52K | €255.67M | TraderDétails | ||
€0.003026 | -3.83% | €34.11K | €254.93M | TraderDétails | ||
€0.7695 | -4.61% | €599.35K | €253.09M | TraderDétails | ||
€0.2485 | +6.93% | €8.88M | €248.57M | TraderDétails | ||
€6.29 | -2.02% | €19.16K | €248.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%