Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp70.85 | +3.09% | Rp588.00M | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,917.84 | +0.26% | Rp1.77B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,347.45 | +0.25% | Rp301.71M | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,479.43 | -5.18% | Rp22.33B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,620.90 | +0.03% | Rp7.08B | Rp1.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.72 | -5.04% | Rp1.78B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.91 | -2.18% | Rp310.80M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,496.48 | -5.57% | Rp461.57M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.74 | -3.54% | Rp10.61B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,227.66 | -3.32% | Rp4.88B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp246.05 | -0.53% | Rp485.36M | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,974.99 | -3.97% | Rp41.33B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,405.99 | -15.15% | Rp35.89B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,492.41 | -2.26% | Rp709.13M | Rp1.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,122.59 | -1.59% | Rp413.15M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.64 | -3.88% | Rp632.54M | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,356.24 | -0.01% | Rp14.87B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.53 | -2.48% | Rp4.68B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,496.26 | -2.76% | Rp16.54B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.31 | -8.75% | Rp23.72B | Rp1.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%