Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,767,266.92 | -- | Rp12.50T | Rp37,873.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,218,218.95 | +6.87% | Rp24.26T | Rp8,475.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,612.51 | -2.18% | Rp803.39B | Rp3,120.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.012% | Rp1,250.29T | Rp2,683.44T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,124,580.55 | +1.18% | Rp277.38B | Rp1,828.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,969,956.35 | +2.60% | Rp1.03T | Rp1,601.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.01% | Rp205.80B | Rp1,065.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.05 | +0.68% | Rp2.37B | Rp1,017.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,262,592.92 | +6.99% | Rp3.06B | Rp623.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,942.92 | +4.48% | Rp1.01T | Rp593.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,492.74 | -0.33% | Rp210.13B | Rp520.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,207.78 | +1.95% | Rp335.29B | Rp477.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,781,949.49 | +0.17% | Rp977.67M | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,355.51 | +8.52% | Rp864.34B | Rp240.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,226.92 | +7.85% | Rp553.83B | Rp239.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,274.88 | -1.14% | Rp89.76B | Rp227.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,890.36 | +1.77% | Rp337.65B | Rp224.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,226,885.12 | +6.18% | Rp519.41M | Rp194.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,351,161.68 | -1.79% | Rp138.64B | Rp186.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,361.37 | +1.67% | Rp470.43B | Rp184.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%