Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp203,660.54 | -6.75% | Rp10.59B | Rp875.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp182.58 | +0.44% | Rp122.98M | Rp869.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1283 | +2.09% | Rp3.18B | Rp866.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,608.56 | +0.56% | Rp11.22B | Rp864.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,792.09 | +3.38% | Rp17.99B | Rp861.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8638 | +3.61% | Rp316.04M | Rp858.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp855.36 | +2.38% | Rp338.52M | Rp855.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp853.89 | +3.25% | Rp3.83B | Rp855.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp854,092.94 | +8.96% | Rp1.62B | Rp854.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,243.98 | -7.51% | Rp5.17B | Rp853.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp100.87 | +1.62% | Rp3.68B | Rp844.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp461.50 | -0.52% | Rp50.59B | Rp842.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,403.66 | -0.88% | Rp502.01M | Rp840.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp837.43 | +15.05% | Rp16.10B | Rp837.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,761.59 | +1.16% | Rp403.08M | Rp832.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,514.95 | +3.52% | Rp1.31B | Rp823.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp114.29 | +2.39% | Rp298.12M | Rp822.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,262.09 | +1.36% | Rp2.06B | Rp820.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp70.37 | -3.70% | Rp426.31M | Rp818.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,221.52 | +9.16% | Rp21.86B | Rp815.19B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%