Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,483.69 | +0.83% | Rp670.08B | Rp17.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,687.01 | +9.02% | Rp514.57B | Rp17.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,441.83 | +7.71% | Rp146.20B | Rp17.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.53 | +0.09% | Rp240.95M | Rp16.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,619.33 | +5.82% | Rp25.96B | Rp16.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,245.54 | +2.79% | Rp53.78B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +6.11% | Rp174.43B | Rp16.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,867.72 | +4.27% | Rp42.72B | Rp16.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,369.35 | +25.10% | Rp590.81B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp480,397.86 | +6.48% | Rp290.78B | Rp15.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,088.23 | +15.63% | Rp164.01B | Rp15.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,341,004.29 | +0.17% | Rp35.34B | Rp15.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,838.60 | +5.09% | Rp289.70B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,990.66 | +6.10% | Rp117.58B | Rp15.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,174.69 | +6.44% | Rp40.17B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,482.71 | +1.79% | Rp39.30B | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,116.96 | +7.17% | Rp12.19B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,824.73 | +3.32% | Rp16.10B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,872,206.88 | +3.34% | Rp488.38M | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,374.16 | +4.71% | Rp9.42B | Rp13.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%