Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp397,325.22 | +1.92% | Rp137.75B | Rp167.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.38 | +0.02% | Rp10.75B | Rp164.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,976,668.48 | -2.36% | Rp239.30B | Rp150.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,517.79 | +1.97% | Rp74.73B | Rp142.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,834.03 | +0.3% | Rp978.77M | Rp135.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2259 | +4.47% | Rp406.51B | Rp133.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,816.28 | +1.87% | Rp324.90B | Rp109.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,989.29 | +4.25% | Rp79.49B | Rp103.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2042 | +6.33% | Rp349.61B | Rp85.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,563.35 | -0.87% | Rp53.64B | Rp82.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,425.79 | +17.25% | Rp839.08B | Rp82.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,042,798.16 | +6.03% | Rp338.16B | Rp76.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.02 | -0.14% | Rp24.33B | Rp62.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,428,376.00 | +5.29% | Rp125.20B | Rp61.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,268.40 | +7.53% | Rp327.99B | Rp60.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,547.05 | +20.22% | Rp1.37T | Rp58.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,254.42 | +1.28% | Rp49.48B | Rp58.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,637.55 | +5.07% | Rp164.62B | Rp57.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,100.98 | +2.67% | Rp179.75B | Rp54.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,861.05 | +3.18% | Rp78.95B | Rp53.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%