Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,640.23 | +1.75% | Rp58.31B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp503.04 | +1.99% | Rp12.96B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,186.28 | +5.34% | Rp81.80B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,469.44 | +7.68% | Rp2.21B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002304 | +6.12% | Rp28.89B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,794.01 | +7.57% | Rp2.96B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp199.12 | +7.65% | Rp1.95B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.66 | +12.16% | Rp146.34B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,580.95 | +8.25% | Rp790.33M | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,588.25 | +3.27% | Rp691.56M | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.14 | +12.24% | Rp1.50B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,392.17 | +6.56% | Rp7.37B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp240.78 | +6.11% | Rp3.43B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,796.46 | +6.96% | Rp25.88B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp192,302.03 | -2.20% | Rp500.16M | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,955.06 | +4.08% | Rp7.59B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,450.60 | +7.14% | Rp14.26B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,861.10 | +7.85% | Rp80.07B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp430.42 | +6.42% | Rp10.59B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,968.24 | +4.31% | Rp34.13B | Rp3.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%