Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp86,326.44 | +4.17% | Rp462.92B | Rp46.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,557.10 | +0.99% | Rp566.22M | Rp44.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,462.61 | +3.04% | Rp447.88B | Rp38.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp610.75 | +5.70% | Rp378.77B | Rp38.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,345.88 | +9.57% | Rp443.76B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03647 | +0.26% | Rp4.72B | Rp36.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,885.21 | +8.89% | Rp443.12B | Rp35.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,321.34 | +0.03% | Rp61.66B | Rp35.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,873.74 | +2.90% | Rp339.60B | Rp35.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp397.99 | +4.72% | Rp17.57B | Rp34.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,326.84 | +4.22% | Rp238.73B | Rp33.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,996.37 | +2.73% | Rp115.46B | Rp32.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4214 | +6.10% | Rp286.57B | Rp32.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,861.97 | +0.5% | Rp1.42B | Rp32.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,042.02 | +6.37% | Rp43.98B | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,623.47 | +5.91% | Rp152.58B | Rp30.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,952.58 | +4.19% | Rp357.98B | Rp29.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,026.72 | +6.10% | Rp138.46B | Rp29.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp393.58 | +5.19% | Rp24.91B | Rp28.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,305,294.20 | +3.09% | Rp239.91B | Rp28.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%