Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp40,435.91 | +3.77% | Rp540.00B | Rp27.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,466.28 | +5.78% | Rp294.49B | Rp27.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,112.19 | +11.66% | Rp523.45B | Rp27.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,014.67 | +4.12% | Rp24.10B | Rp27.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,261.95 | +4.79% | Rp92.18B | Rp26.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,105.14 | +4.15% | Rp38.81B | Rp24.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,512.59 | -0.44% | Rp220.63B | Rp24.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,462.83 | +1.24% | Rp15.84B | Rp24.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,295.21 | -0.01% | Rp60.07B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp230,105.85 | +8.58% | Rp133.91B | Rp22.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,751.45 | +2.17% | Rp1.75B | Rp21.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,546.66 | -1.15% | Rp13.78B | Rp21.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,978.89 | +5.84% | Rp258.12B | Rp21.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,223.89 | +1.03% | Rp534.33B | Rp21.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,336.17 | +5.18% | Rp168.75B | Rp20.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,907.03 | +8.41% | Rp261.42B | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.94 | +0.06% | Rp748.46B | Rp19.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.90 | +8.21% | Rp127.47B | Rp18.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,538.63 | -0.75% | Rp872.39B | Rp18.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,907.63 | +11.58% | Rp571.19B | Rp16.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%