Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,692,355.71 | +0.25% | Rp15.37T | Rp37,890.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,663,708.54 | +1.39% | Rp21.45T | Rp7,684.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,235.73 | +7.90% | Rp2.26T | Rp3,216.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.016% | Rp1,361.50T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,849,346.09 | +1.26% | Rp510.46B | Rp1,789.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,869,872.38 | +1.99% | Rp1.43T | Rp1,547.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.03% | Rp367.59B | Rp1,056.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.39 | +35.18% | Rp2.83B | Rp1,002.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,815,588.20 | +2.14% | Rp147.37M | Rp566.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,627.63 | +3.78% | Rp1.02T | Rp545.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,542.13 | +0.07% | Rp814.07B | Rp524.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,878.74 | +2.84% | Rp684.07B | Rp466.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,177,327.52 | -0.12% | Rp616.25M | Rp240.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,470.02 | +10.04% | Rp654.26B | Rp233.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp674,541.67 | +5.67% | Rp412.40B | Rp225.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,247.79 | +0.92% | Rp894.85B | Rp218.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,880.83 | +8.68% | Rp1.43T | Rp213.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,478,597.44 | +0.34% | Rp425.13B | Rp188.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,247.89 | +2.88% | Rp662.44B | Rp180.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,084,059.97 | +1.99% | Rp411.46M | Rp177.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%