As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.33 | -1.35% | R$38.24M | R$6.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.15 | +3.06% | R$2.25M | R$6.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -0.87% | R$8.93M | R$5.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005786 | +2.80% | R$10.01M | R$5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5107 | +1.62% | R$2.51M | R$5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.21 | -2.00% | R$27.27M | R$5.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17,977.42 | -0.09% | R$688.59K | R$5.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.81 | +1.39% | R$5.65M | R$5.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | -0.39% | R$43.58M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9625 | -0.18% | R$26.25M | R$4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.30 | +1.51% | R$12.57M | R$4.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8345 | +0.74% | R$8.57M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | +3.46% | R$3.85M | R$4.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | +1.24% | R$9.37M | R$4.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | +0.51% | R$21.40M | R$4.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,341.63 | +0.93% | R$66.17K | R$4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.48 | +0.07% | R$6.91M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | +2.40% | R$11.39M | R$4.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | +3.90% | R$2.69M | R$4.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08914 | +1.69% | R$5.64M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%