As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,292.94 | -3.44% | R$7.05B | R$12.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,233.15 | -6.67% | R$9.49B | R$2.44T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.31 | -7.92% | R$571.15M | R$967.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.016% | R$566.23B | R$916.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,290.34 | -5.18% | R$167.80M | R$597.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$938.12 | -8.02% | R$584.37M | R$504.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$94.72M | R$358.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02354 | +0.26% | R$1.50M | R$211.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,198.58 | -6.75% | R$1.22M | R$181.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | -0.69% | R$249.94M | R$171.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -9.77% | R$360.71M | R$170.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.01 | -8.98% | R$113.82M | R$145.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,507.49 | -3.34% | R$8.08M | R$81.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$222.13 | -9.55% | R$268.45M | R$74.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -9.71% | R$76.00M | R$67.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.42 | -12.45% | R$241.08M | R$67.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.01 | -9.28% | R$230.34M | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,117.59 | -4.89% | R$75.36M | R$62.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -11.23% | R$363.32M | R$57.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,633.04 | -6.50% | R$551.96K | R$57.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.