Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 190,541,204 | 0.000386%/ 3.39% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,981 ≈ 466.93M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,426 ≈ 45.13M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,788,346 ≈ 57.43M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 235,928,670 ≈ 45.97M USDT | 0.000174%/ 1.53% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,223,479 ≈ 22.64M USDT | 0.001331%/ 11.66% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,436,245M ≈ 17.17M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,036 ≈ 16.19M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,188,284M ≈ 15.52M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,318,707 ≈ 15.03M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.