Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,387,846.08 | +3.73% | ₽74.56B | ₽186.91T | ТорговляПодробности | ||
₽388,501.79 | +13.62% | ₽81.23B | ₽46.89T | ТорговляПодробности | ||
₽248.32 | +7.11% | ₽7.64B | ₽14.75T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.012% | ₽9.89T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,997.06 | +6.53% | ₽895.59M | ₽10.02T | ТорговляПодробности | ||
₽16,061.37 | +9.99% | ₽10.92B | ₽8.67T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.29B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4553 | +3.76% | ₽6.55M | ₽4.09T | ТорговляПодробности | ||
₽386,250.17 | +13.33% | ₽52.34M | ₽3.39T | ТорговляПодробности | ||
₽19.39 | +11.11% | ₽5.67B | ₽2.92T | ТорговляПодробности | ||
₽29.47 | +3.33% | ₽1.27B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽75.07 | +8.37% | ₽1.64B | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
₽2,164.57 | +7.85% | ₽2.85B | ₽1.46T | ТорговляПодробности | ||
₽3,609.26 | +8.91% | ₽2.70B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,398,931.22 | +3.76% | ₽3.10M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.27 | +8.06% | ₽662.74M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽416,273.35 | +15.15% | ₽2.88M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽302.03 | +9.55% | ₽1.34B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽48,564.63 | +8.38% | ₽726.53M | ₽967.16B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.01% | ₽9.44M | ₽951.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%