Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,972,508.91 | +0.33% | ₽74.48B | ₽178.66T | ТорговляПодробности | ||
₽363,194.28 | -0.91% | ₽88.99B | ₽43.84T | ТорговляПодробности | ||
₽240.04 | -0.49% | ₽9.31B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0025% | ₽6.73T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,847.50 | -0.42% | ₽405.22M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽16,568.38 | +5.01% | ₽12.34B | ₽8.95T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5513 | -- | ₽8.25M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽362,232.67 | -0.64% | ₽7.54M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.80 | +1.24% | ₽2.69B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.81 | -1.16% | ₽609.23M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.12 | -0.33% | ₽742.68M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,922.82 | -0.92% | ₽1.61B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽8,965,005.58 | +0.15% | ₽13.79M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,857.22 | -2.29% | ₽2.47B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.35 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.78B | ТорговляПодробности | ||
₽279.30 | +1.15% | ₽912.45M | ₽980.88B | ТорговляПодробности | ||
₽30.63 | -2.57% | ₽384.05M | ₽960.70B | ТорговляПодробности | ||
₽369,900.69 | -1.54% | ₽3.38M | ₽939.92B | ТорговляПодробности | ||
₽27.62 | +71.80% | ₽4.88B | ₽927.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%