Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,018,594.94 | -2.49% | ₽84.26B | ₽179.57T | ТорговляПодробности | ||
₽373,650.71 | -2.65% | ₽78.71B | ₽45.10T | ТорговляПодробности | ||
₽238.17 | -2.63% | ₽7.16B | ₽14.16T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.016% | ₽8.77T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,785.19 | -0.79% | ₽774.29M | ₽9.72T | ТорговляПодробности | ||
₽16,352.45 | -2.00% | ₽15.30B | ₽8.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.01% | ₽953.42M | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5654 | -0.06% | ₽6.71M | ₽5.08T | ТорговляПодробности | ||
₽372,815.74 | -2.92% | ₽2.91M | ₽3.26T | ТорговляПодробности | ||
₽17.97 | -4.03% | ₽5.43B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽28.56 | -2.94% | ₽1.07B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽71.00 | -2.70% | ₽1.51B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽2,051.68 | -0.85% | ₽2.08B | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽3,601.74 | +1.93% | ₽1.96B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,038,788.93 | -2.34% | ₽12.09M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.97 | -3.14% | ₽466.14M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽285.07 | -4.15% | ₽1.45B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽391,268.92 | -5.09% | ₽17.23M | ₽996.26B | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -- | ₽23.94M | ₽971.99B | ТорговляПодробности | ||
₽45,897.83 | -3.88% | ₽536.79M | ₽914.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%