Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02625 | +0.45% | ₴346.15 | ₴2.51M | Деталі | ||
₴0.001081 | +0.31% | ₴754.71K | ₴756.71K | Деталі | ||
₴0.00001168 | -1.75% | ₴133.83 | ₴11.68M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007007 | -0.073% | ₴4.44K | -- | Деталі | ||
₴12.39 | -0.00091% | ₴3.03 | ₴309.97K | Деталі | ||
₴58.65 | -0.0024% | ₴2.18K | ₴9.85M | Деталі | ||
₴0.000009313 | -0.2% | ₴29.20K | ₴3.91M | Деталі | ||
₴0.0004709 | -0.014% | ₴59.48 | ₴470.90K | Деталі | ||
₴0.000001987 | -- | ₴171.01 | ₴1.76M | Деталі | ||
₴0.003141 | -0.2% | ₴1.31M | ₴69.12K | Деталі | ||
₴16.16 | -0.48% | ₴220.46K | ₴313.22M | Деталі | ||
₴0.00000003016 | +0.084% | ₴639.43 | ₴30.16M | Деталі | ||
₴0.1098 | -0.65% | ₴858.36 | -- | Деталі | ||
₴157.38 | -3.14% | ₴81.63M | ₴7.06B | Деталі | ||
₴0.00000007294 | +0.094% | ₴649.35 | ₴19.74M | Деталі | ||
₴0.3001 | -- | ₴120.20 | -- | Деталі | ||
₴1.52 | -9.84% | ₴5.62M | ₴27.21M | Деталі | ||
₴0.0000001373 | +0.0000000034% | ₴38.26 | ₴68.69K | Деталі | ||
₴0.000000003961 | +0.77% | ₴1.31K | ₴408.42K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%