Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01472 | -0.06% | ₴1.40K | ₴1.47M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02641 | +0.2% | ₴63.44 | ₴26.41M | Деталі | ||
₴0.0004797 | -1.19% | ₴4.79K | -- | Деталі | ||
₴0.0188 | -- | ₴7.90K | ₴1.88M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000001233 | -- | ₴5.04K | ₴518.83K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01155 | +0.21% | ₴368.22 | ₴11.55M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000006866 | -1.04% | ₴141.81 | ₴2.88M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002799 | +0.81% | ₴2.97K | ₴279.94K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02059 | +0.12% | ₴68.83 | ₴823.90K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002969 | +0.21% | ₴338.36 | ₴296.90K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%