Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,681,743.45 | -2.82% | ₴36.78B | ₴93.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴169,923.65 | -5.36% | ₴45.29B | ₴20.51T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴119.25 | -6.31% | ₴3.80B | ₴7.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | -0.046% | ₴4.04T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,148.88 | -2.86% | ₴283.82M | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,360.99 | -3.87% | ₴5.36B | ₴3.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | +0.03% | ₴440.60M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2718 | -9.14% | ₴3.81M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴169,757.18 | -5.09% | ₴932.42K | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.39 | -1.23% | ₴580.68M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.72 | -6.04% | ₴1.62B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.27 | -8.65% | ₴729.49M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴989.47 | -6.29% | ₴1.18B | ₴670.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,681,921.07 | -2.81% | ₴798.88K | ₴594.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,727.35 | -3.46% | ₴805.71M | ₴576.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.29 | -5.65% | ₴180.65M | ₴510.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143.06 | -5.04% | ₴555.77M | ₴502.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.29 | -0.01% | ₴8.21M | ₴477.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,095.20 | -3.70% | ₴727.92K | ₴465.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,832.70 | -3.56% | ₴254.21M | ₴454.68B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%