Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴98.45 | -1.12% | ₴100.57M | ₴67.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.70 | +0.7% | ₴229.70M | ₴65.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,299.13 | -1.66% | ₴37.82M | ₴62.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.23 | +1.55% | ₴70.58M | ₴61.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴69,674.25 | -0.73% | ₴107.27M | ₴60.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -- | ₴506.37M | ₴59.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.35 | -0.34% | ₴197.23M | ₴59.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴229.62 | +0.28% | ₴214.19M | ₴57.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.28 | -1.12% | ₴18.03M | ₴57.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴553.14 | -3.08% | ₴219.81M | ₴54.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴69.65 | -1.76% | ₴340.98M | ₴52.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.95 | -1.67% | ₴495.17M | ₴52.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.66 | -3.44% | ₴963.83K | ₴51.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴137,408.45 | -0.44% | ₴52.93M | ₴51.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.13 | -0.64% | ₴299.18M | ₴51.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | -0.01% | ₴10.64M | ₴50.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.35 | -2.46% | ₴37.92M | ₴49.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.13 | +0.65% | ₴338.56M | ₴48.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴53.65 | +2.11% | ₴210.52M | ₴48.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴53.22 | -0.13% | ₴645.99M | ₴46.85B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Мерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.Міністр фінансів США ставить на те, що стейблкоїни стануть ключовими покупцями американських облігацій, просуваючи інтеграцію криптоактивів у фінансову основу.